.jpg)
天花板嵌入式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FCY71LV2C | FCY125LV2C | ||
| 电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
| 制热容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |
天花板嵌入导管内藏式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FBY71DQV2C | FBY125DQV2C | ||
| 电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
| 制热容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 | |
柜式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FVY71DQ(H)V2C | FVY125DQ(H)V2C | ||
| 电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
| 制热容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 |
1850×600×350 |
|
天花板悬吊式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FHY71DQV2C | FHY125DQV2C | ||
| 电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
| 制热容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 165×895×895 |
230×895×895 |
|
自由天顶式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |||||
| 型号 | FUY71DQV2CW8 | FU71DQV2CK8 | FUY125DQV2CW8 | FUY125DQV2CK8 | |||
| 电源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 7.11 | 12.1 | ||||
| 制热容量 | kw | 7.80 | 14.0 | ||||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 188×1300×600 |
238×1590×695 |
||||







