
天花板嵌入式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |
| 型号 | FCQ75XAV2C | FCQ125XAV2C | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 7.50 | 12.5 |
| 制热容量 | kw | 8.00 | 13.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
天花板嵌入导管内藏式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |
| 型号 | FBQ75XCV2C | FBQ125XCV2C | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 7.80 | 12.50 |
| 制热容量 | kw | 8.50 | 13.50 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
柜式(2级能效)
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |
| 型号 | FVQ75XBV2C | FVQ125XBV2C | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 7.50 | 12.50 |
| 制热容量 | kw | 8.00 | 13.50 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×350 | |
柜式(3级能效)
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |
| 型号 | FVQ73AV2C | FVQ125AV2C | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 7.30 | 12.50 |
| 制热容量 | kw | 7.60 | 13.50 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×350 | |







