-
直线顺流风道
垂直进出风道设计,进风出风距离缩短60%以上,显著提高空气在空调内的停留时间,制冷强劲,制热快速。
-
环抱立体送风
国内独创左右两侧配置贯流出风结构,环抱式立体出风如温柔的手臂般环抱着您,让宜人温度充盈每个角落。
-
高效压缩机
选用高效的压缩机,让空调核心部件以同步国际水平的稳定品质,确保空调高效节能寿命长。

性能参数:
| 匹数 | 3匹 |
| 制冷量(W) | 7200(1400-8200) |
| 制热量(W) | 9000(1400-11000)+2400 |
| 制冷适用面积(㎡) | 34-53 |
| 制热适用面积(㎡) | 36-49 |
| 循环风量(m³/h) | 1200 |
节能:
| 能效等级 | 2级 |
| EER(能效比) | 无 |
| 变频 | 是 |
| SEER-21455(季节能效比) | 4.03 |
| 噪音 | 内机噪音(分贝Db)(低-高) | 28-39 |
| 外机噪音(分贝Db)(低-高) | 48-56 | |
| 耗电 | 额定制冷功率(W) | 2450(410-3300) |
| 额定制热功率(W) | 3000(410-3920)+2400 | |
| 电源 | 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
| 0.1Hz超低频率运行 | 无 |
| ±0.1℃恒温精控 | 无 |
| 全直流变频系统 | 无 |
| 直流变频系统 | 有 |
| 高金镀换热系统 | 有 |
| 物联网 | 无 |
| 智慧眼 | 无 |
| 射频遥控器 | 无 |
| 环抱两侧送风 | 有 |
| 强劲正面送风 | 无 |
| 3D送风 | 无 |
| 360度送风 | 无 |
| 送风无级调速 | 有 |
| 上下自动摆风 | 有 |
| 左右自动摆风 | 是 |
| 双贯流 | 有 |
| 单贯流 | 无 |
| 旋转出风口 | 无 |
| 健康换气 | 无 |
| 室内机热干燥清洁 | 有 |
| 室外机反转除尘 | 无 |
| 高密度滤网 | 有 |
| 冷触媒滤网 | 有 |
| R410A环保新冷媒 | 有 |
| -15℃超低温制热 | 有 |
| 150V超低电压启动 | 有 |
| 电辅助加热 | 有 |
| 强劲制冷热 | 有 |
| 超静音 | 有 |
| 独立除湿 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 可控电辅热 | 有 |
| 睿风功能 | 有 |
| i模式智能记忆功能 | 有 |
| 显示屏灯光可控 | 有 |
| 24小时定时设置 | 有 |
| 室内外温度查询 | 有 |
| 室外机五重防锈 | 有 |







