主要特点:
1.全直流变频技术
2.最低功率只需45w(51型)
3.最低频率小于等于1赫兹
4.全直流变频精控技术
5.高金镀换热系统
6.时尚钢化玻璃面板(限J、K、V型)
7.上下左右自动摆风功能
8.出风口上下升降门设计(限J、V型)

性能参数:
| 匹数 | 2匹 |
| 制冷量(W) | 5100(900-6000) |
| 制热量(W) | 6800(900-7850)+2100 |
| 制冷适用面积(㎡) | 24-37 |
| 制热适用面积(㎡) | 27-36 |
| 循环风量(m³/h) | 1000 |
节能:
| 能效等级 | 2级 |
| EER(能效比) | 无 |
| 变频 | 是 |
| SEER-21455(季节能效比) | 4.28 |
| 噪音 | 内机噪音(分贝Db)(低-高) | 25-35 |
| 外机噪音(分贝Db)(低-高) | 47-55 | |
| 耗电 | 额定制冷功率(W) | 1550(200-2450) |
| 额定制热功率(W) | 2000(200-2650)+2100 | |
| 电源 | 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
| 0.1Hz超低频率运行 | 无 |
| ±0.1℃恒温精控 | 无 |
| 全直流变频系统 | 无 |
| 直流变频系统 | 有 |
| 高金镀换热系统 | 有 |
| 物联网 | 无 |
| 智慧眼 | 无 |
| 射频遥控器 | 无 |
| 环抱两侧送风 | 有 |
| 强劲正面送风 | 无 |
| 3D送风 | 无 |
| 360度送风 | 无 |
| 送风无级调速 | 有 |
| 上下自动摆风 | 有 |
| 左右自动摆风 | 是 |
| 双贯流 | 有 |
| 单贯流 | 无 |
| 旋转出风口 | 无 |
| 健康换气 | 无 |
| 室内机热干燥清洁 | 有 |
| 室外机反转除尘 | 无 |
| 高密度滤网 | 有 |
| 冷触媒滤网 | 有 |
| R410A环保新冷媒 | 有 |
| -15℃超低温制热 | 有 |
| 150V超低电压启动 | 有 |
| 电辅助加热 | 有 |
| 强劲制冷热 | 有 |
| 超静音 | 有 |
| 独立除湿 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 可控电辅热 | 有 |
| 睿风功能 | 有 |
| i模式智能记忆功能 | 有 |
| 显示屏灯光可控 | 有 |
| 24小时定时设置 | 有 |
| 室内外温度查询 | 有 |
| 室外机五重防锈 | 有 |







