-
全直流变频
采用高效直流变频压缩机,室内、外直流风扇电机,打造高科技全直流变频极致节能的空调。
-
独创大导风叶
国家独创 大导风叶设计,较普通空调导风叶面积增大200%*,送风面积更广;
-
19米远距离送风
尖端科技实现19米远距离送风,源源不断地输送澎湃风量,舒适气流均匀分布在每一处,舒适无阻隔。

性能参数:
| 匹数 | 1.5匹 |
| 制冷量(W) | 3500(450-4100) |
| 制热量(W) | 4400(400-5250)+1050 |
| 制冷适用面积(㎡) | 16-25 |
| 制热适用面积(㎡) | 17-23 |
| 循环风量(m³/h) | 630 |
节能:
| 能效等级 | 2级 |
| EER(能效比) | 无 |
| 变频 | 是 |
| SEER-21455(季节能效比) | 4.75 |
| 噪音 | 内机噪音(分贝Db)(低-高) | 20-36 |
| 外机噪音(分贝Db)(低-高) | 38-51 | |
| 耗电 | 额定制冷功率(W) | 1030(90-1650) |
| 额定制热功率(W) | 1450(90-1870)+1050 | |
| 电源 | 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
| ECO节能技术 | 无 |
| 0.1Hz超低频率运行 | 无 |
| 0.1W超低耗电待机 | 无 |
| ±0.1℃恒温精控 | 无 |
| 全直流变频系统 | 有 |
| 直流变频系统 | 无 |
| 高金镀换热系统 | 有 |
| 物联网 | 无 |
| 智慧眼 | 无 |
| 射频遥控器 | 无 |
| 3D送风 | 无 |
| 送风无级调速 | 无 |
| 上下自动摆风 | 有 |
| 左右自动摆风 | 有 |
| 超薄机身 | 无 |
| 超大导风叶 | 有 |
| 健康换气 | 无 |
| 室内机热干燥清洁 | 有 |
| 室外机反转除尘 | 有 |
| 高密度滤网 | 有 |
| 冷触媒滤网 | 有 |
| R410A环保新冷媒 | 有 |
| -15℃超低温制热 | 有 |
| 150V超低电压启动 | 有 |
| 电辅助加热 | 有 |
| 强劲制冷热 | 有 |
| 超静音 | 有 |
| 独立除湿 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 可控电辅热 | 有 |
| 睿风功能 | 有 |
| i模式智能记忆功能 | 有 |
| 显示屏灯光可控 | 有 |
| 24小时定时设置 | 有 |
| 室内外温度查询 | 有 |
| 室外机五重防锈 | 有 |







